Gebyrmodell for vann og avløp
Lunner kommune har en todelt gebyrmodell. Det vil si at vann- og avløpsavgiftene består av et fastledd (abonnementsgebyr) og et variabelt ledd (forbruksgebyr).
Fastleddet er likt for alle kategorier av brukere. Det variable leddet varierer med bruksarealet i bygget og eventuelt målt forbruk (vannmåler).
Det variable leddet blir enten målt eller stipulert. Ved stipulering er det bruksarealet i bygget som blir lagt til grunn. Omregningsfaktoren for fritidseiendommer, boliger og leiligheter er 1,3, noe som betyr at forbruket per kvadrat bruksareal blir stipulert til å være 1,3 kubikk. Avløpsmengde regnes lik vannmengde, da vann inn er omtrent det samme som vann ut.
Næringsbygg, offentlige bygg, driftsbygninger skal ha vannmåler og betale ut fra målt forbruk. Disse er derfor pålagt å installere vannmåler. Også ved målt vannforbruk gjelder prinsippet om at vann inn = vann ut. Avløpsmengden blir derfor lik målt vannmengde. For boliger og fritidsboliger er det valgfritt å installere vannmåler.
Årsgebyr/abonnementsgebyr
Prisen på abonnementsgebyret blir fastsatt av kommunestyret hvert år. Prisoversikt finner du under priser nederst på siden.
Alle eiendommer som er tilkoblet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale abonnementsgebyr. Dersom flere næringer holder til i samme bygg, skal det betales ett abonnementsgebyr per næring.
Forbruksgebyr
Forbruksgebyret blir beregnet på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Kubikkprisen for vann og kloakk blir fastsatt av kommunestyret hvert år.
Stipulert forbruk
Cirka 80 prosent av boliger og fritidsboliger i Lunner kommune betaler forbruksgebyr basert på stipulert utregning. Det stipulerte forbruket blir beregnet ut fra bruksarealet i bygget.
Omregningsfaktoren blir bestemt av kommunestyret hvert år og er for inneværende år 1,3 for fritidseiendommer, boliger og leiligheter. En bolig på 150 kvadratmeter vil derfor få beregnet forbruket sitt på følgende måte: 150 x 1,3 = 195 kubikk.
Målt forbruk
Målt forbruk blir lest av i desember og avregnet mot antatt forbruk per år. Avregningen for foregående år skjer i januar. Abonnenten kan betale per måned, kvartal eller per år
Priser
Avløpsanlegg
Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.
De samlede gebyrene skal ikke overstige de nødvendige kostnadene som kommunen har til saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Gebyrberegningen er basert på forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) og kommunal forskrift av 1. februar 2007 om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.
Saksbehandlingsgebyret skal du betale i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om en utslippstillatelse og ved endring/omgjøring av utslippstillatelse. Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger de samme satsene som søknad om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er en mindre eller større endring.
Den som har avløpsanlegg som er omfattet av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg betaler et årlig gebyr pr. avløpsanlegg.
Søknad om utslippstillatelse
| Størrelse | Pris |
|---|---|
| Endring < 15 PE | 4820 kroner |
| Endring > 15 PE | 14 460 kroner |
Mindre endringer av utslippstillatelse
| Størrelse | Pris |
|---|---|
| Endring < 15 PE | 3210 kroner |
| Utslipp > 15 PE | 5040 kroner |
Kontrollgebyr
Størrelse | Pris |
|---|---|
Anlegg < 15 PE | 742 kroner |
Anlegg > 15 PE | 371 kroner |
* PE er den mengden av organisk stoff som blir brutt ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOFs) på 60 gram oksygen pr. døgn.
Vann
| Type gebyr | kr |
|---|---|
| Årsgebyr(betales av alle eiendommer og beregnes pr. bygg) | 3033 kroner pr. år |
| Forbruksgebyr stipulert uten vannmåler | 26,59 kroner pr. m2 (kvadratmeter) |
| Forbruksgebyr med vannmåler | 20,46 kroner pr. m3 (kubikkmeter) |
| Leie av vannmåler | 630 kroner pr. år |
| Stenging/åpning av vannforsyning | 1800 kroner |
| Engangsgebyr (EG) Engangsgebyret betales ved tilknytning til kommunalt vann. | 14 653 kroner |
|---|---|
| Bygningstype | |
| Enebolig | 1 EG |
| Tomannsbolig | 2 EG |
| Fritidsbolig | 1 EG |
| Hus i kjede (pris pr. boenhet) | 1 EG |
| Rekkehus (pris pr. boenhet) | 1 EG |
| Leiligheter i enebolig (pris pr. boenhet) | ¼ EG |
| Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, mindre enn 60 m2 pr. boenhet | ¼ EG |
| Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, 60 m2 – 100 m2 pr. boenhet | ½ EG |
| Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, større enn 100 m2 pr. boenhet | 1 EG |
| Bygg med midlertidig tilknytning mindre enn 4 måneder | ¼ EG |
| Bygg med midlertidig tilknytning, 4–12 måneder | ½ EG |
| Bygg med midlertidig tilknytning mer enn 12 måneder | 1 EG |
| Terrassehus pr. boenhet, mindre enn 100 m2 | ½ EG |
| Terrassehus pr. boenhet, større enn 100 m2 | 1 EG |
| Garasje | 0 kroner |
| Landbruksbygg pr. bygg | 1 EG |
| Næringsbygg/offentlige bygg, mindre enn 30 m2 | 0 kroner |
| Næringsbygg/offentlige bygg, 30 m2 – 160 m2 | 1 EG |
| Næringsbygg/offentlige bygg, 161 m2 – 500 m2. Deretter 1 EG for hver påbegynte 500 m2. | 2 EG |
Septikk
| Type | kr |
|---|---|
| Tømming av gråvannstank Det betales for minimum 4 m3 (kubikkmeter) ved tømming. | 756 kroner pr. m3 |
| Tømming av septikktank/minirenseanlegg Det betales for minimum 4 m3 (kubikkmeter) ved tømming. | 726 kroner pr. m3 |
| Tette tanker Det betales for minimum 4 m3 (kubikkmeter) ved tømming. | 464 kroner pr. m3 |
| Hastetillegg (hasteoppdrag innen 24 timer) | 3186 kroner pr. tømming |
| Ekstratømming, oppmøtegebyr | 1584 kroner pr. tømming |
Avløp
| Type gebyr | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr/abonnementsgebyr (betales av alle eiendommer og beregnes pr. bygg) | 3929 kroner pr. år |
| Forbruksgebyr med vannmåler | 34,73 kroner pr. m3 (kubikkmeter) |
| Forbruksgebyr stipulert uten vannmåler | 45,14 kroner pr. m2 (kvadratmeter) |
| Normalgebyr inkludert mva (150 m3 forbruk) uten vannmåler | 9138 kroner |
| Engangsgebyr (EG) Engangsgebyret betales ved tilknytning til offentlig avløp | 19 886 kroner |
|---|---|
| Bygningstype | |
| Enebolig | 1 EG |
| Tomannsbolig | 2 EG |
| Fritidsbolig | 1 EG |
| Hus i kjede (pris pr. boenhet) | 1 EG |
| Rekkehus (pris pr. boenhet) | 1 EG |
| Leiligheter i enebolig (pris pr. boenhet) | ¼ EG |
| Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, mindre enn 60 m2 pr. boenhet | ¼ EG |
| Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, 60 m2 – 100 m2 pr. boenhet | ½ EG |
| Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, større enn 100 m2 pr. boenhet | 1 EG |
| Bygg med midlertidig tilknytning mindre enn 4 måneder | ¼ EG |
| Bygg med midlertidig tilknytning, 4–12 måneder | ½ EG |
| Bygg med midlertidig tilknytning mer enn 12 måneder | 1 EG |
| Terrassehus pr. boenhet, mindre enn 100 m2 | ½ EG |
| Terrassehus pr. boenhet, større enn 100 m2 | 1 EG |
| Garasje | 0 kroner |
| Landbruksbygg pr. bygg | 1 EG |
| Næringsbygg/offentlige bygg, mindre enn 30 m2 | 0 kroner |
| Næringsbygg/offentlige bygg, 30 m2 – 160 m2 | 1 EG |
| Næringsbygg/offentlige bygg, 161 m2 – 500 m2. Deretter 1EG for hver påbegynte 500 m2. | 2 EG |
Sist oppdatert