Leie av lokaler
Vi har flere lokale som du kan leie som privatperson eller på vegne av en organisasjon eller en forening.
Oversikt over lokalene finner du på denne nettsiden, eller du kan se dem i Bookup for leie av lokaler Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..Trenger du hjelp til hvordan du skal legge inn ønsket leietidspunkt, kan du lese denne veiledningen for hvordan du registrerer leien (pdf).
Pdf, 487 kB, åpnes i nytt vindu.
Dokumentene ordensregler for Bergosenteret og Harestua aktivitetshus, branninstruks, veiledning og priser finner du lenger ned på siden.
Sesongleie
Informasjon om sesongleie blir publisert på nettsidene våre hver vår. Her kan lag og foreninger legge inn ønsker for leie det kommende skoleåret.
Bestill lokale
I tillegg til lokalene nedenfor, kan du leie rom på Lunner rådhus. Ta kontakt med servicetorget på telefon 61 32 40 00. Barnehagelokalene leies ikke ut. Unntaket er gymsalen i Kalvsjø barnehage.
Priser
Leiepriser - Utlån av kommunale bygg
Eiendomsavdelingen i kommunen har ansvaret for å låne ut kommunale bygg.
På denne nettsiden finner du informasjon om lokalene vi låner ut og informasjon om kontaktpersoner. Her kan du også booke lokalene.
Leie av bord og stoler
Leie av bord og stoler: Grunnpris 260 kroner
Stoler, tillegg til grunnpris:
10 kroner pr. stk.
Bord, tillegg til grunnpris:
30 kroner pr. stk.
Leie av haller og gymsal
Haller og gymsaler | kr |
---|---|
Grua gymsal | 75 kroner pr. time |
Harestua arena - bordtennishallen | 75 kroner pr. time |
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall | 75 kroner pr. time |
Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall | 75 kroner pr. time |
Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall | 75 kroner pr. time |
Harestua arena - turnhallen | 75 kroner pr. time |
Lunnerhallen | 75 kroner pr. time |
Lunnerhallen - kun vestibylen | 140 kroner pr. time |
Skøienhallen | 60 kroner pr. time |
Haller og gymsaler | kr |
---|---|
Grua gymsal | 230 kroner pr. time |
Harestua arena - bordtennishallen | 215 kroner pr. time |
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall | 215 kroner pr. time |
Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall | 110 kroner pr. time |
Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall | 75 kroner pr. time |
Harestua arena - turnhallen | 215 kroner pr. time |
Lunnerhallen | 215 kroner pr. time |
Lunnerhallen - kun vestibylen | 140 kroner pr. time |
Skøienhallen | 140 kroner pr. time |
Haller og gymsaler | kr |
---|---|
Harestua arena - bordtennishallen | 340 kroner pr. time |
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall | 340 kroner pr. time |
Harestua arena - idrettshallen, 1/2 hall | 245 kroner pr. time |
Harestua arena - idrettshallen, 1/4 hall | 125 kroner pr. time |
Harestua arena - turnhallen | 340 kroner pr. time |
Lunnerhallen | 340 kroner pr. time |
Lunnerhallen - kun vestibylen | 140 kroner pr. time |
Skøienhallen | 230 kroner pr. time |
Haller og gymsaler | kr |
---|---|
Grua gymsal | 500 kroner pr. time |
Harestua arena - bordtennishallen | 500 kroner pr. time |
Harestua arena - idrettshallen, 1/1 hall | 500 kroner pr. time |
Harestua arena - turnhallen | 500 kroner pr. time |
Lunnerhallen | 500 kroner pr. time |
Lunnerhallen - kun vestibylen | 140 kroner pr. time |
Skøyenhallen | 500 kroner pr. time |
Utlånspriser i helger for andre låntakere og utlån til inntektsgivende arrangementer avtales særskilt. Registrerte politiske partier skal ikke betale for lån av lokaler til nødvendig møtevirksomhet.
Leie av selskapslokaler og møterom
Bergosenteret | kr |
---|---|
Hele senteret ved spesielle arrangementer (fredag kveld til søndag) | 2000 kroner pr. helg |
Kantine og aktivitetsdel | 850 kroner |
Harestua aktivitetshus | kr |
---|---|
Hele senteret ved spesielle arrangementer, med unntak av vigslet del (fredag kveld til søndag) | 1400 kroner pr. helg |
Forsamlingssal med kjøkken | 550 kroner |
Rådhuset | kr |
---|---|
Kantine | 210 kroner |
Kommunestyresalen | 550 kroner |
Møterom | 210 kroner |
Sist oppdatert