Vann
Type gebyr | kr |
---|---|
Årsgebyr(betales av alle eiendommer og beregnes pr. bygg) | 3 174 kroner pr. år |
Forbruksgebyr stipulert uten vannmåler | 27,08 kroner pr. m2 (kvadratmeter) |
Forbruksgebyr med vannmåler | 20,83 kroner pr. m3 (kubikkmeter) |
Leie av vannmåler | 630 kroner pr. år |
Stenging/åpning av vannforsyning | 1 734 kroner |
Engangsgebyr (EG) | 15 315 kroner |
---|---|
Bygningstype | |
Enebolig | 1 EG |
Tomannsbolig | 2 EG |
Fritidsbolig | 1 EG |
Hus i kjede (pris pr. boenhet) | 1 EG |
Rekkehus (pr. boenhet) | 1 EG |
Leiligheter i enebolig (pris pr. boenhet) | ¼ EG |
Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, mindre enn 60 m2 pr. boenhet | ¼ EG |
Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, 60 m2 – 100 m2 pr. boenhet | ½ EG |
Småhus/boligbygg med 3 boliger eller flere, større enn 100 m2 pr. boenhet | 1 EG |
Bygg med midlertidig tilknytning mindre enn 4 måneder | ¼ EG |
Bygg med midlertidig tilknytning, 4–12 måneder | ½ EG |
Bygg med midlertidig tilknytning mer enn 12 måneder | 1 EG |
Terrassehus pr. boenhet, mindre enn 100 m2 | ½ EG |
Terrassehus pr. boenhet, større enn 100 m2 | 1 EG |
Garasje | 0 kroner |
Landbruksbygg pr. bygg | 1 EG |
Næringsbygg/offentlige bygg, mindre enn 30 m2 | 0 kroner |
Næringsbygg/offentlige bygg, 30 m2 – 160 m2 | 1 EG |
Næringsbygg/offentlige bygg, 161 m2 – 500 m2. Deretter 1 EG for hver påbegynte 500 m2. | 2 EG |
EG= engangsgebyr som betales ved tilknytning til kommunalt vann.