Telefon- og epostliste
Telefon- og epostliste
Ønsker du å sende en e-post , klikk på navnet til den du vil sende den til.
Når du ringer eksternt fra , husk å slå 6132 foran internnummeret
| Navn | Int.nr | Mobil | Arbeidssted / område | |
|---|---|---|---|---|
| Alipour Ismail | 4227 | Flyktningetjenesten | ||
| Alisøy-Gjerløw Ingvill Wessel | 4233 | Tjenseteleder Flyktningetjenesten | ||
| Andersen Tove | 4255 | 93087032 | Psykisk Helse | |
| Andresen Tore Molstad | 97516969 | Rådmann | ||
| Barnehageteamet | 4263 | |||
| Berg Inger Anne Næss | 40240319 | Røyskattlia , Avdelingsleder | ||
| Berge Kristin Næss | 4208 | 91301454 | Helsesøster | |
| Bergersen Ann-Kristin | 4067 | Økonomi og personal | ||
| Bibliotek Avd. Roa | 4430 | |||
| Bibliotek Avd. Harestua | 61324436 | |||
| Birkeli Ingrid | 4239 | Flyktningetjenesten | ||
| Bjøntegård Torill | 4430 | Bibliotek | ||
| Braastad Rønnaug | 4026 | fung. kommunalsjef | ||
| Bragerhaug Bengt | 4156 | 91743715 | Teknisk, Volla | |
| Brechan Janicke | 4218 | Leder FO | ||
| Briskeby Anne Berit | 4281 | Skatt | ||
| Bråten Kjell | 4243 | PPT | ||
| Bråthen, Anne Britt | 4639 | Fagleder Hjemmetjenesten | ||
| Bråthen Viggo | 92823181 | Vaktmester bhg Kalvsjø, Grua Skole og Roa | ||
| Buhaug Svein Inge | 46431969 | Driftsleder Bygg | ||
| Christensen Jan | 4044 | 48031844 | Tjenesteleder IKT / Info | |
| Dahl Eva | 4470 | 45043245 | Fung. kommunalsjef / tj. leder Kalvsjø bhg | |
| Didriksen Kari | 4184 | Hovedverneombud | ||
| Dæhlen Ole | 4028 | Prosjektleder | ||
| Eid Idun | 4031 | 93025127 | ||
| Ekeren Hilde | 4096 | 91119522 | Vedlikeholdstjenesten | |
| Engnæs Kari Marie | 4402 | Rektor Lunner Barneskole | ||
| Engskar Eva | 61324430 | Biblioteksjef | ||
| Eriksen Odd Ivar | 91522168 | Vaktmester LUB | ||
| Erstad Hilde Hanssen | 4302 | Rektor Lunner ungdomsskole | ||
| Fagerli Ann Herborg | 4267 | 90514589 | Leder Tilrettelagte tjenester | |
| Fagersand Torunn | 4244 | PPT | ||
| Fjeldstad, Solveig | 4670 | Avd. leder Kjøkken LOS | ||
| Garmo Anette Wad | 4650 | Lunner omsorgssenter | ||
| Gladhaug Tone | 4209 | Helsestasjonen | ||
| Gorset Kari-Anne S. | 4081 | Miljøvernkonsulent | ||
| Grina Kari | 4230 | Barnevern | ||
| Grønmyr Mette | 4480 | 91668373 | Tjenesteleder Eventyrskogen bhg | |
| Grønvold Anne | 4041 | 41669668 | Rådgiver politikk / samfunn | |
| Gustavsen Hans Ivar | 4181 | 97071185 | Fagforeningskontoret | |
| Gøthe Alexander | 4152 | 90560788 | Brannformann | |
| Haga Liv Mette | 61322646 | 91743758 | Roa Boligfellesskap - avd.leder | |
| Hagen Gro | 4037 | Tilrettelagte tjenester | ||
| Hagen Karin Staff | 4036 | Tildelingskontoret | ||
| Hallum Aud Hovsveen | 4245 | PPT | ||
| Hansen Bjørn | 4049 | Lønn | ||
| Hansen Elfhild | 4048 | Personal | ||
| Hansen Heidi | 4073 | Lønn | ||
| Hansen Ragnar | 4287 | Skatt | ||
| Haslestad Kristin Grøttveit | 4655 | Tjenesteleder Lunner omsorgssenter | ||
| Heier Mona Bulling | 4264 | 99609158 | Barnehageteamet Logoped | |
| Helsestasjonen | 4200 | |||
| Hemstad Jenny Eide | 4022 | Informasjonsforvaltning | ||
| Hennie Anne Beth | 4249 | 40471311 | Helsestasjonen | |
| Hermansen Atle | 4141 | Driftsavdelingen | ||
| Hjemmetjenesten (Adm) | 4650 | |||
| Hole Knut Eraker | 4142 | Leder Teknisk drift | ||
| Hole Mette Nilsen | 4203 | 97719298 | Helsesøster | |
| Holmstykket Atle | 4095 | Bygg & Eiendom | ||
| Holsve Anne | 4263 | Barnehageteamet | ||
| Holte Vibeche | 61324361 | Leder Voksenopplæringen | ||
| Hovedverneombud | 4184 | |||
| Høiby Per | 4155 | 91743716 | Teknisk, Volla | |
| Haakenstad Per | 4101 | 91753083 | Oppmåling | |
| Arne Iglestad | 40608398 | Vaktmester ROA | ||
| Ismael Navsad | 4262 | Flyktningetjenesten | ||
| Jetlund Lise | 4205 | Jordmor | ||
| Johannessen Øyvind | 40609381 | Vaktmester Barnehager Harestua/Grua | ||
| Jordet Gunnar | 97571105 | Vaktmester ROA | ||
| Josephson Erik | 4043 | Opplæringskontoret | ||
| Juul-Hansen Ingun | 4108 | |||
| Kalvsjøstua | 61325996 | 97182758 | ||
| Kantine rådhuset | 4170 | |||
| Karlsmoen Lill Conny Ørtoft | 93089059 | Psykisk helse, sykepleier | ||
| Kjos Marianne | 4280 | Skatt | ||
| Kjærem Guri | 4097 | 97100070 | Vedlikeholdstjenesten | |
| Kostøl Randi | 4249 | Helsestasjonen | ||
| Larsen Berit Berg | 4253 | Flyktningetjenesten | ||
| Larsen Bjørn | 48008598 | Vaktmester LOS | ||
| Larsen Ole Øystein | 4040 | 91321593 | Personalrådgiver | |
| Larsen Vidar Helmer |
|
Vaktmester LUS | ||
| Lien Liv Marit Strømnes | 61325324 | Gamleskolen bhg | ||
| Liestøl Inger Johanne | 4206 | Helsestasjonen | ||
| Linvolden Sissel | 4430 | Biblioteket | ||
| LOS Kjøkken | 4670 | |||
| Lunner boligstiftelse | 61322968 | |||
| Lunner omsorgssenter | 4650 | |||
| Løken Even | 97569960 | Teknisk, Volla | ||
| Løken Hege | 4017 | Informasjonsforvaltning | ||
| Løkken, Eli | 4660 | Avd. leder Avd. 1 LOS | ||
| Låveg Anne Elisabeth | 4080 | Areal Byggesaksbehandler | ||
| Martinsen Nina Dahl | 4661 | Avdelingsleder Hjemmetjenesten | ||
| Maurtvedt Karin | 4000 | Servicetorget | ||
| Melaas Anny Stølen | 4204 | 95892565 | Ledende helsesøster | |
| Midteng Kim Andre | 4444 | 92484210 | IKT lærling | |
| Midtlie Hilde | 4263 | 91186950 | Barnehageteamet | |
| Miljeteig Kari | 4074 | Økonomi og personal | ||
| Myhre Kjersti Vatshelle | 4064 | Økonomi og personal | ||
| Myrmo Trine | 4083 | Arealforvaltning | ||
| Myrvoll Lisbeth | 4650 | Merkantil LOS | ||
| Nesbakken Kirsti | 4062 | 92856400 | Controller,Leder Økonomi og Personal | |
| Nilsen, Kristin | 4637 | Avd. leder Avd. 2 LOS | ||
| Nygård Berit | 4217 | Familie og Oppvekst | ||
| Ohren Marthe Marie | 4228 | 91321119 | Psyk helse | |
| Ohrstrand Oddny | 4284 | Skattoppkrever | ||
| Olimb Anja Dale | 4242 | PPT - Fagleder | ||
| Olsen Marianne | 4103 | Boligkontoret | ||
| Olsen Thor Einar | 4100 | 91339952 | Arealforvaltning | |
| Opsahl, Ruth | 4679 | Avd. leder Avd. 2 LOS | ||
| Öztorun Hakan | 4224 | Flyktningetjenesten | ||
| Pedersen Kjetil Juul | 4051 | 91859813 | IKT | |
| PP-Tjenesten | 4240 | |||
| Rakbjørg, Per Ingar | 4054 | 99559332 | IKT fagansvarlig | |
| Raneng Åse | 4201 | Helsestasjon | ||
| Revisjonen | 4198 | |||
| Roen Mari | 4201/4226 | Helsestasjon/psykisk helse | ||
| Roen Nina Knudsen | 4068 | Økonomi | ||
| Rudi Gunn Elin | 4105 | Arealforvaltning Tjenesteleder | ||
| Rustad Viggo Olsen | 4053 | 93055794 | IKT | |
| Røskar Lene | 4662 | Fagleder Hjemmetjenesten | ||
| Sandvik Arild | 4372 | Rektor Harestua skole | ||
| Sandvik Grete | 4343 | Rektor Grua skole | ||
| Sanger-Elnaes Erica | 4218 | Tjenesteleder Familie/oppvekst | ||
| Servicetorget | 4000 | |||
| Skogstad Tonje Bismo | 4231 | Barnevern | ||
| Smedsrud Wenche | 4035 | Leder Tildelingskontoret | ||
| Sollie, Anne Lene | 4650 | Merkantil, LOS | ||
| Stavenes Anne Berit | 61325241 | Malmgruben bhg Tjenesteleder | ||
| Stensli Nina Horn | 4650 | Ergoterapeut | ||
| Stokke Bente | 4258 | Psykisk Helse | ||
| Støre Randi Dyrud | 4016 | Informasjonsforvaltning | ||
| Sørlie Mona | 4061 | Økonomi og personal | ||
| Teslo Lena | 4039 | Tildelingskontoret | ||
| Teslow, Elin Håkonsløkken | 4658 | Fag- og kvalitetsutvikl. LOS | ||
| Tollefsen Solveig | 4240 | PPT / Barnevern | ||
| Trøhaugen Arne | 4122 | 97547710 | Vedlikeholdstjenesten | |
| Trøhaugen Tone Egge | 4234 | Barnevern | ||
| Tyrdal Harald | 4020 | 93454719 | Ordfører | |
| Utdanningsforbundet | 4183 | 40216725 | Tillitsvalgt : Marianne Strømmen | |
| Valland, Elisabeth | 4650 | Merkantil, Hjemmetjenesten | ||
| Vassjø Tove Smeby | 4033 | Rådgiver Helse,pleie og omsorg | ||
| Velo Marthe Jorunn | 4255 | 95877146 | Psykisk helse, Sykepleier | |
| Volla driftssentral | 4155 | |||
| Werner Liv Marit Hagen | 91305903 | Lunner omsorgsbolig, avdelingsleder | ||
| Westheim Berit | 4266 | Skole/barnehage | ||
| Widme Gjertrud | 61323272 | Tjenesteleder Harestua bhg | ||
| Wien Synnøve | 4066 | Økonomi og personal | ||
| Woie Jan | 4261 | Rådgiver Oppvekst | ||
| Ødegaard Aud Bjørgo | 4650 | Kreftsykepleier | ||
| Ødegaard Unni | 4285 | Skatt | ||
| Østli Jannicke Kammerud | 4247 | Familie og Oppvekst | ||
| Øversveen Marit | 4109 | Eiendomsskatt | ||
Oppdatert: 30-04-2012
padding-left:13px;)