Hjem > Intranett > Reglement/rutiner > Økonomi > Artikkel
Momskoder - inntekter
| MOMSKODER LUNNER KOMMUNES INNTEKTER | |||
| Tekst | Moms kode |
KostraArt | Merknad |
| Egenandel kjøreopplæring | 5 | 650 1 | |
| Feieavgift | 5 | 640 1 | |
| Inntekter arbeidslaget | 5 | 650 1 | Arbeid utført for andre og §11.1 |
| Kantine-/kafesalg | 5 | 650 1 | |
| Kjøring av vann | 5 | 650 1 | Arbeid utført for andre og §11.1 |
| Kopiering | 5 | 650 1 | |
| Motorvarmere | 5 | 650 1 | |
| Pins | 5 | 650 1 | |
| Porto | 5 | 650 1 | |
| Rapportering uteblivelsesdommer | 5 | 650 1 | |
| Salg arbeidsstue | 5 | 650 1 | |
| Salg av ved m.v. | 5 | 650 1 | |
| Salg elgkjøtt | 5 | 650 1 | |
| Salg rengjøringsmidler | 5 | 650 1 | Salg til andre og §11.1 |
| Spyling/pumping | 5 | 650 1 | Arbeid utført for andre og §11.1 |
| Telefon | 5 | 650 1 | |
| Tilknytningsavgift kloakk | 5 | 640 2 | |
| Tilknytningsavgift vann | 5 | 640 2 | |
| Tømming av slamavskillere | 5 | 640 1 | |
| Vask/rull | 5 | 650 1 | |
| Årsavgift kloakk | 5 | 640 1 | |
| Årsavgift vann | 5 | 640 1 | |
| Salg elgkjøtt | 6 | 650 1 | Kontr. av næringsm.tilsynet |
| Bevillingsavgift | 0 | 890 1 | |
| Brukerbetaling barnehager | 0 | 600 1 | |
| Brukerbetaling SFO | 0 | 600 1 | |
| Bygningsgebyr | 0 | 620 1 | |
| Etableringsgebyr lån | 0 | 620 1 | |
| Fordelte utgifter | 0 | 690 1 | |
| Gebyr for sent hentet barn | 0 | 620 1 | |
| Gebyr forliksråd | 0 | 620 1 | |
| Gebyr jordloven | 0 | 620 1 | |
| Gebyr oppmåling | 0 | 620 1 | Jfr. brev av 16.01.02 fra |
| Gebyr plan- og bygn.lov | 0 | 620 1 | |
| Gebyr private reg.planer | 0 | 620 1 | |
| Gebyr utslippssaker | 0 | 620 1 | |
| Helsebading | 0 | 629 1 | |
| Hjemme-PC | 0 | 770 1 | |
| Husleie | 0 | 630 1 | |
| Inntekter arbeidslaget | 0 | 620 9 | Arbeid utført for kommunen |
| Jubileumsbok | 0 | 620 9 | |
| Kjøring av vann | 0 | 620 9 | Arbeid utført for kommunen |
| Kjøreoppdrag Lunnerprodukter | 0 | 770 1 | |
| Konsesjonsgebyr | 0 | 620 1 | |
| Korttidsopphold | 0 | 600 1 | |
| Kost barnehager | 0 | 600 2 | Del av oppholdsbetalingen |
| Kost SFO | 0 | 600 2 | Del av oppholdsbetalingen |
| Kost/drikke ansatte | 0 | 620 2 | |
| Leie Lunnerhallen | 0 | 630 1 | |
| Matlevering Bergosenteret | 0 | 620 2 | |
| Matombringelse | 0 | 620 2 | |
| Off. bading | 0 | 629 1 | |
| Opphold | 0 | 600 1 | |
| Purregebyr, panteatt. m.m. andre | 0 | 620 1 | |
| Purregebyr, panteatt. m.m. VAR | 0 | 620 1 | Må inntektsføres VAR |
| Ref. hjemmehjelp | 0 | 600 1 | |
| Ref. hjemmetj. bofellessk. | 0 | 600 1 | |
| Ref. hjemmetjenester | 0 | 600 1 | |
| Salg av driftsmidler | 0 | 660 1 | |
| Salg rengjøringsmidler | 0 | 620 9 | Salg til kommunen |
| Skjenkeavgift | 0 | 890 1 | |
| Solarium | 0 | 620 1 | |
| Spyling/pumping | 0 | 620 9 | Arbeid utført for kommunen |
| Trygghetsalarmer | 0 | 600 1 | |
| Vaksine | 0 | 620 9 | |
| Momskoder | 5 = 25% | ||
| 6 = 11% | |||
| 0 = Momsfritt |
Sist oppdatert den 06.01.2004
av Lunner kommune
Oppdatert: 06-01-2004







RSS