Artikkel
Kontaktinformasjon
Telefon :
61324000 Fax :
61324009 E-post : Postmottak
Besøksadresse : Sandsvegen 1 , 2740 Roa
Åpningstider : Man-fre 08.30 - 15.00
Telefontid: 08.00-15.30
Organisasjonsnummer : 961 381 452
Kontonr : 2030.07.40015
Bankkonto skatt: 6345.06.05338
Ønsker du å sende en e-post , klikk på navnet til den du vil sende den til.
Når du ringer eksternt fra , husk å slå 6132 foran internnummeret
Besøksadresse : Sandsvegen 1 , 2740 Roa
Åpningstider : Man-fre 08.30 - 15.00
Telefontid: 08.00-15.30
Organisasjonsnummer : 961 381 452
Kontonr : 2030.07.40015
Bankkonto skatt: 6345.06.05338
Ønsker du å sende en e-post , klikk på navnet til den du vil sende den til.
Når du ringer eksternt fra , husk å slå 6132 foran internnummeret
| Navn | Int.nr | Mobil | Arbeidssted / område |
|---|---|---|---|
| Aaboen Justin | 4198 | Revisjon | |
| Albertsen Geir | 4265 | Barnehagefaglig rådgiver | |
| Alipour Ismail | 4227 | Flyktningetjenesten | |
| Alisøy-Gjerløw Ingvill Wessel | 4233 | Flyktningetjenesten | |
| Amundsen Liv Marit | 4043 | Opplæringskontoret | |
| Andresen Tore Molstad | 97516969 | Rådmann | |
| Berg Lisbeth | 4254 | Sosialtjenesten | |
| Berge Kristin Næss | 4208 | 91516762 | Helsesøster |
| Bibliotek Avd. Roa | 4430 | ||
| Bibliotek Avd. Harestua | 61324436 | ||
| Birkeli Ingrid | 4239 | Flyktningetjenesten | |
| Bjøntegård Torill | 4430 | Informasjonsrådgiver | |
| Bjørnson Heidi | 61324660 | Avd. leder Avd. 1 Los | |
| Braastad Rønnaug | 61324655 | Leder Lunner omsorgssenter | |
| Bragerhaug Bengt | 4156 | 91743715 | Teknisk, Volla |
| Brechan Janicke | 4218 | Leder FO | |
| Briskeby Anne Berit | 4281 | Skatt | |
| Briskeby Stein | 4061 | 90874035 | Økonomi (og fallviltgruppa) |
| Broen Turid | 4064 | Økonomi | |
| Bråten Kjell | 4243 | PP-Tjenesten | |
| Bunkholdt Grethe | 4014 | Servicetorget | |
| Christensen Jan | 4044 | 48031844 | IKT |
| Dahl Eva | 61324470 | 45043245 | Kalvsjø bhg |
| Dæhlen Aslaug | 99208261 | Kommunalsjef | |
| Egge Aud | 4205 | 91836721 | Fysioterapeut |
| Ekeren Hilde | 4096 | 91119522 | Vedlikeholdstjenesten |
| Engnæs Kari Marie | 4402 | Rektor Lunner Barneskole | |
| Engskar Eva | 61324430 | Biblioteksjef | |
| Eriksen Odd Ivar | 91522168 | Vaktmester | |
| Erstad Hilde Hanssen | 4300 | Rektor Lunner ungdomsskole | |
| Evenstad Solveig Beyza | 4052 | 92027621 | IKT Leder |
| Fagersand Gerd | 4226 | Psykisk helse | |
| Fagersand Torunn | 4244 | PPT Rådgiver | |
| Fallingen Sigrun | 4166 | Renhold | |
| Frøislie Astrid | 4018 | Arkiv | |
| Gorset , Kari-Anne S. | 4081 | Miljøvernkonsulent | |
| Grina Kari | 4230 | Barnevern | |
| Grønvold Anne | 4041 | 41669668 | Rådgiver politikk / samfunn |
| Grønvold Randi | 4221 | Sosialtjenesten | |
| Gustavsen Hans Ivar | 4181 | 97071185 | Fagforeningen |
| Gøthe Alexander | 4152 | 90560788 | Brannformann |
| Hagen Gro | 4037 | Tildelingskontoret | |
| Hagen Karin Staff | 4036 | Tildelingskontoret | |
| Hagen Mette | 4480 | Eventyrskogen bhg | |
| Hagen Wenche Hustadnes | 4343 | Rektor Grua skole | |
| Hallum Aud Hovsveen | 4245 | PPT | |
| Hansen Bjørn | 4049 | Lønn | |
| Hansen Elfhild | 4048 | Personal | |
| Hansen Heidi | 4073 | Lønn | |
| Hansen Ragnar | 4287 | Skatt | |
| Helsestasjonen | 4200 | ||
| Hermansen Atle | 4141 | Driftsavdelingen | |
| Hjemmetjenesten (Adm) | 4650 | ||
| Hole Mette Nilsen | 4203 | 97719298 | Helsesøster |
| Holst Frode | 4120 | 95709303 | Kommunalsjef |
| Høiby Per | 4155 | 91743716 | Teknisk, Volla |
| Høystad Siri | 4047 | 93071249 | Leder Fellestjenesten |
| Haakenstad Per | 4101 | 91753083 | Oppmåling |
| Håkonsløkken Elin | 61324640 | Avd.leder avd. II Los | |
| Haarberg, Rachel B | 61322353 | Roa bhg | |
| Jetlund Lise | 4207 | Jordmor | |
| Johnsrud Liv Marie | 4222 | Sosialkontor | |
| Kantine rådhuset | 4170 | ||
| Kjos Marianne | 4280 | Skatt | |
| Kjærem Guri | 4097 | 97100070 | Leder Vedlikeholdstjenesten |
| Larmerud Anders | 4020 | 950 41 746 | Ordfører |
| Larsen Jan Erik | 4361 | Rektor Voksenopplæringen | |
| Larsen Marit E. | 4282 | Skatt | |
| Larsen Ole Øystein | 4040 | 91321593 | Personalrådgiver |
| Lien Liv Marit Strømnes | 61325324 | 91308226 | Gamleskolen bhg |
| Lindstad Anne-Lise | 61325241 | Malmgruben bhg | |
| Lindstad Åse Marit | 4236 | Sosialkontoret | |
| Linvolden Sissel | 4430 | Biblioteket | |
| Lunner boligstiftelse | 61322968 | ||
| Lunner omsorgssenter Los | 61324650 | ||
| Løken Even | 97569960 | Teknisk, Volla | |
| Magomadov, Vaha | 4224 | Flyktningetjenesten Programrådgiver | |
| Martinsen Nina Dahl | 61324637 | Fagleder Hj.tj | |
| Maurtvedt Karin | 4011 | Servicetorget | |
| Melaas Anny Stølen | 4204 | 95892565 | Ledende helsesøster |
| Midtlie Reidun | 4022 | Fellestjenesten - sekretariat | |
| Mikkelsen Linda | 4223 | Familie Oppvekst | |
| Miljeteig Kari | 4074 | Økonomi | |
| Mjør Ann-Kristin | 4080 | Arealforvaltning | |
| Morstad Ann Fagerli | 4267 | 90514589 | Leder Tilrettelagte tjenester |
| Myrvoll Lisbeth | 61324653 | Hjemmetjenesten | |
| Narum Gerd Marit | 4103 | Boligkontoret | |
| Navsad Ismael Ibrahim | 4262 | Flyktningetjenesten | |
| Nesbakken Kirsti | 4062 | Økonomi | |
| Ohrstrand Oddny | 4284 | Skattoppkrever | |
| Olsen Thor Einar | 4100 | 91339952 | Arealforvaltning |
| Ordernes Raul | 4038 | Tildelingskontoret | |
| Pedersen Kjetil Juul | 4051 | 91859813 | IKT |
| PP-Tjenesten | 4240 | ||
| Raastad Ellen | 61324650 | Lunner omsorgssenter | |
| Raneng Åse | 4201 | Helsestasjon | |
| Revisjonen | 4198 | ||
| Reidem Tone Elisabeth | 61324661 | Leder Hjemmetjenesten | |
| Roen Mari | 4201 | Helsestasjon | |
| Rogneby Ulf | 98839210 | Rektor Solhaugen skole | |
| Rudi, Gunn Elin | 4105 | Arealforvaltning, Tjenesteleder | |
| Rustad, Viggo Olsen | 4053 | IKT | |
| Rødningsand Elisabeth | 4233 | Sosialtjenesten | |
| Røskar Lene | 61324639 | Fagleder Hjemmetjenesten | |
| Sandvik Arild | 4372 | Rektor Harestua skole | |
| Servicetorget | 4000 | ||
| Skaarud Anne Lise | 4033 | Rådgiver pleie/omsorg/sosial | |
| Skipperud Ann Kristin | 4067 | Økonomi | |
| Skogstad Tonje Bismo | 4231 | Barnevern | |
| Smedsrud Wenche | 4035 | Leder Tildelingskontoret | |
| Sosialkontoret | 4220 | ||
| Stensli Nina Horn | 61324650 | Ergoterapeut | |
| Stokke Bente | 4258 | Psykisk Helse | |
| Storeide Siss Peggy | 4039 | Tildelingskontoret | |
| Struksnes Ingvald | 4140 | 90519579 | Leder Teknisk drift |
| Støre Randi Dyrud | 4016 | Arkiv | |
| Svendsen Rune | 4010 | IKT | |
| Thomassen Anders | 4095 | Avd.ing. Bygg | |
| Tidemann Kristin | 4286 | Skatt | |
| Time Karin | 4246 | PP-Tjenesten | |
| Tollefsen Solveig | 4240 | PP-Tjenesten | |
| Torgersen Camilla | 4108 | Arealforvaltning | |
| Trehjørningen Inger Lise | 4018 | Arkiv / sekretariat | |
| Trøhaugen Arne | 4122 | 97547710 | Vedlikeholdstjenesten |
| Trøhaugen Tone Egge | 4234 | Barnevern | |
| Tvedt Henrik | 4151 | Feier | |
| Vestland Elsa | 4288 | Skatt | |
| Volla driftssentral FAX | 61324158 | ||
| Wad Anette Brandt | 61324650 | Lunner omsorgssenter | |
| Westheim Berit | 4266 | Skole/barnehage | |
| Widme Gjertrud | 61323272 | Harestua bhg | |
| Wulff Jørn | 4262 | Tiltakskonsulent | |
| Wien Synnøve | 4066 | Økonomi | |
| Woie Jan | 4261 | Skolefaglig rådgiver | |
| Ødegaard Aud Bjørgo | 61324650 | Kreftsykepleier | |
| Ødegaard Unni | 4285 | Skatt | |
| Øversveen Marit | 4109 | Eiendomsskatt |
Publisert: 20-10-2009 09:37
Oppdatert: 20-10-2009




Politikk og samfunn no-repeat 0 2px; padding-left: 13px;)